Landesliga |
SV Empor Berlin | Rotation Pankow 3 | 4,5 : 3,5 |
TSG Oberschöneweide 2 | BSC Rehberge 1945 | 4,5 : 3,5 |
Queer Springer | SC Friesen Lichtenberg 2 | 2,0 : 6,0 |
SF Nord-Ost Berlin | SC Kreuzberg 3 | 3,5 : 4,5 |
SC Weisse Dame 2 | SC Weisse Dame | 4,5 : 3,5 |
Stadtliga A |
SV Berolina Mitte | VfB Hermsdorf | 5,0 : 3,0 |
SF Berlin 1903 3 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 4,5 : 3,5 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 2 | Treptower SV 1949 | 4,5 : 3,5 |
Hertha / Lavandevil 2 | Schwarz-Weiß Neukölln | 4,0 : 4,0 |
Rotation Pankow 4 | SK Tempelhof 1931 | 4,0 : 4,0 |
Stadtliga B |
SV Empor Berlin 2 | BSG 1827 Eckbauer | 5,0 : 3,0 |
SF Berlin 1903 4 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5,0 : 3,0 |
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | Hertha / Lavandevil | 4,5 : 3,5 |
SK König Tegel 1949 3 | SC Kreuzberg 4 | 4,0 : 4,0 |
SC Zugzwang 95 | SK Zehlendorf 3 | 3,0 : 5,0 |
Klasse 1.1 |
BSV 63 Chemie Weißensee 3 | VfB Hermsdorf 2 | 2,5 : 5,5 |
TSG Oberschöneweide 3 | SV Berlin-Friedrichstadt | 5,0 : 3,0 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3 | SC Friesen Lichtenberg 3 | 3,0 : 5,0 |
SV Rot-Weiß Neuenhagen | Rotation Berlin | 4,0 : 4,0 |
SC Zugzwang 95 2 | SG Lichtenberg | 1,5 : 6,5 |
Klasse 1.2 |
SV Berolina Mitte 2 | SK Aleksandar Matanovic | 4,5 : 3,5 |
TSG Oberschöneweide 4 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 3,0 : 5,0 |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf | SK König Tegel 1949 5 | 5,5 : 2,5 |
SVG Läufer Reinickendorf | SC Kreuzberg 5 | 3,0 : 5,0 |
SV Königsjäger Süd-West | SC Weisse Dame 4 | 4,0 : 4,0 |
Klasse 1.3 |
TuS Makkabi Berlin | SG Wedding | 6,5 : 1,5 |
SV Motor Wildau | BSC Rehberge 1945 2 | 5,0 : 3,0 |
1. Nichtraucher SC Berlin | SK König Tegel 1949 4 | 4,0 : 4,0 |
SC Eintracht Berlin | SC Kreuzberg 6 | 3,0 : 5,0 |
Spandauer SV | SK Zehlendorf 4 | 3,5 : 4,5 |
Klasse 1.4 |
SV Turbine Berlin | SG Weißensee 49 | 1,0 : 7,0 |
SG Lichtenberg 2 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 5,5 : 2,5 |
SC Kreuzberg 7 | SC Friesen Lichtenberg 4 | 2,0 : 6,0 |
SC Eintracht Berlin 2 | SF Friedrichshagen | 3,0 : 5,0 |
Rotation Pankow 5 | SC Weisse Dame 3 | 2,0 : 6,0 |
Klasse 2.1 |
SV Berolina Mitte 3 | Schwarzer Springer Schmargendorf | 5,0 : 3,0 |
SF Siemensstadt 2 | SC Zitadelle Spandau 1977 3 | 4,5 : 3,5 |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | SC Eintracht Berlin 3 | 2,0 : 6,0 |
SF Nord-Ost Berlin 2 | SF Friedrichshagen 2 | 4,0 : 4,0 |
SC Zugzwang 95 3 | SG Lichtenberg 3 | 2,0 : 6,0 |
Klasse 2.2 |
SC Rochade 2 | SG Wedding 2 | 5,5 : 2,5 |
SF Berlin 1903 5 | SV Berolina Mitte 5 | 5,0 : 3,0 |
Queer Springer 2 | Hertha / Lavandevil 4 | 5,0 : 3,0 |
SV Königsjäger Süd-West 2 | SK Zehlendorf 5 | 3,0 : 5,0 |
spielfrei | SG Narva Berlin | |
Klasse 2.3 |
SG Eckturm | TSG Oberschöneweide 5 | 3,5 : 4,5 |
SV Turbine Berlin 2 | VfB Hermsdorf 3 | 5,5 : 2,5 |
SF Siemensstadt | SC Rochade | 3,5 : 4,5 |
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | SC Friesen Lichtenberg 5 | 4,0 : 4,0 |
SK König Tegel 1949 6 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 4,0 : 4,0 |
Klasse 2.4 |
SK Turm 1898 Berlin | SK Tempelhof 1931 2 | 2,5 : 5,5 |
SV Empor Berlin 3 | SG Weißensee 49 2 | 2,0 : 6,0 |
SC Freibauer Schöneberg | SV Berolina Mitte 4 | 1,5 : 6,5 |
SC Kreuzberg 8 | Treptower SV 1949 2 | 1,5 : 6,5 |
Hertha / Lavandevil 3 | Rotation Berlin 2 | 4,0 : 4,0 |
Klasse 3.1 |
Spandauer SV 2 | SC Weisse Dame 5 | 4,0 : 4,0 |
BSV 63 Chemie Weißensee 4 | SK Aleksandar Matanovic 2 | 8,0 : 0,0 |
SC Freibauer Schöneberg 2 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 | 0,5 : 7,5 |
SC Kreuzberg 9 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 6,0 : 2,0 |
Treptower SV 1949 3 | Berliner Gehörlosen-SV 1900 | 2,5 : 5,5 |
Klasse 3.2 |
SV Königsjäger Süd-West 3 | SK Tempelhof 1931 3 | 3,5 : 4,5 |
SC Rochade 3 | SG Wedding 3 | 4,5 : 3,5 |
SV Motor Wildau 2 | BSC Rehberge 1945 3 | 0,5 : 7,5 |
SF Friedrichshagen 4 | SC Eintracht Berlin 4 | 0,0 : 8,0 |
TSV Marienfelde 1890 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 | 5,5 : 2,5 |
Klasse 3.3 |
SG Wedding 4 | SK Zehlendorf 6 | 5,5 : 2,5 |
SV Empor Berlin 4 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 2,5 : 5,5 |
SK Tempelhof 1931 4 | SV Berolina Mitte 6 | 4,0 : 4,0 |
SF Friedrichshagen 3 | SG Narva Berlin 2 | 2,5 : 5,5 |
SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | Rotation Berlin 3 | 3,0 : 5,0 |
Klasse 3.4 |
Schachpinguine | SK Kroatische Gemeinde | 3,5 : 4,5 |
SV Turbine Berlin 3 | BSG 1827 Eckbauer 3 | 3,5 : 4,5 |
SF Siemensstadt 3 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 2,5 : 5,5 |
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3 | SF Nord-Ost Berlin 4 | 2,0 : 6,0 |
TuS Makkabi Berlin 2 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 4,0 : 4,0 |
Klasse 4 West |
SG Wedding 5 | SC Weisse Dame 6 | 2,0 : 6,0 |
SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 5 | Schwarzer Springer Schmargendorf 2 | 5,0 : 3,0 |
SK Tempelhof 1931 5 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 2,0 : 6,0 |
SVG Läufer Reinickendorf 2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 6,5 : 1,5 |
spielfrei | Queer Springer 3 | |
Klasse 4 Ring |
SV Empor Berlin 5 | Rotation Pankow 6 | 8,0 : 0,0 |
SC Kreuzberg 10 | Rotation Berlin 4 | + : - |
SC Zugzwang 95 4 | TSG Oberschöneweide 6 | 1,5 : 6,5 |
spielfrei | SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3 | |
Klasse 4 Ost |
BSV 63 Chemie Weißensee 5 | SG Weißensee 49 3 | 0,5 : 7,5 |
SV Motor Wildau 3 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 | 3,5 : 4,5 |
SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 | SG Narva Berlin 3 | 3,0 : 5,0 |
SG Eckturm 2 | TSG Oberschöneweide 7 | 6,0 : 2,0 |