Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 AE Magdeburg 5,0 2,5 3,0 2,0 2,0 4,5 19,0 4
2 SK Lister Turm2 3,0 1,0 2,0 2,5 4,0 5,5 18,0 3
3 FC St. Pauli 5,5 7,0 5,0 7,5 2,0 7,0 34,0 10
4 Hamburger Schachklub2 5,0 6,0 3,0 3,5 2,5 4,5 24,5 6
5 SF Berlin 1903 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 4,0 32,0 10
6 SV Glückauf Rüdersdorf 5,5 4,0 3,5 4,0 3,0 6,5 26,5 6
7 Doppelbauer Kiel2 6,0 4,0 4,5 2,0 4,5 5,5 4,5 31,0 11
8 Lübecker SV 3,5 2,5 0,5 2,0 4,0 4,0 3,0 19,5 2
9 SK Zehlendorf 6,0 5,5 2,0 5,0 2,5 4,0 25,0 7
10 Rotation Pankow 1,0 3,5 4,0 1,5 3,5 5,0 18,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Doppelbauer Kiel 2 7 11 31,0
2 FC St. Pauli 6 10 34,0
3 SF Berlin 1903 6 10 32,0
4 SK Zehlendorf 6 7 25,0
5 SV Glückauf Rüdersdorf 6 6 26,5
6 Hamburger Schachklub 2 6 6 24,5
7 AE Magdeburg 6 4 19,0
8 Rotation Pankow 6 3 18,5
9 SK Lister Turm 2 6 3 18,0
10 Lübecker SV 7 2 19,5
aktualisiert am 17.03.2024