Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 2324

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide4 4,5 6,0 3,5 4,0 6,5 5,0 5,5 3,0 4,0 42,0 12
2 SG Narva Berlin2 3,5 5,0 1,0 5,0 2,0 7,0 3,5 + 1,5 33,0 8
3 SV Mattnetz Berlin3 2,0 3,0 3,0 2,5 5,5 4,0 1,0 3,0 2,5 26,5 3
4 SV Berolina Mitte2 4,5 7,0 5,0 5,0 7,5 6,0 6,0 2,5 5,5 49,0 16
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen 4,0 3,0 5,5 3,0 4,5 5,0 2,0 3,5 2,0 32,5 7
6 SG Weißensee 492 1,5 6,0 2,5 0,5 3,5 5,0 3,0 1,0 2,5 25,5 4
7 SV Motor Wildau 3,0 1,0 4,0 2,0 3,0 3,0 4,5 2,0 1,0 23,5 3
8 SK Zehlendorf3 2,5 4,5 7,0 2,0 6,0 5,0 3,5 3,0 4,5 38,0 10
9 TuS Makkabi Berlin 5,0 - 5,0 5,5 4,5 7,0 6,0 5,0 6,0 44,0 16
10 SC Friesen Lichtenberg2 4,0 6,5 5,5 2,5 6,0 5,5 7,0 3,5 2,0 42,5 11
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 2 9 16 49,0
2 TuS Makkabi Berlin 9 16 44,0
3 TSG Oberschöneweide 4 9 12 42,0
4 SC Friesen Lichtenberg 2 9 11 42,5
5 SK Zehlendorf 3 9 10 38,0
6 SG Narva Berlin 2 9 8 33,0
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 9 7 32,5
8 SG Weißensee 49 2 9 4 25,5
9 SV Mattnetz Berlin 3 9 3 26,5
10 SV Motor Wildau 9 3 23,5
aktualisiert am 14.10.2024