Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade2 3,5 3,0 3,5 2,0 1,0 6,0 5,0 3,5 27,5 4
2 TuS Makkabi Berlin2 4,5 2,0 2,5 4,5 1,0 2,5 4,0 + 25,0 7
3 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf2 5,0 6,0 4,5 3,0 3,5 6,0 + 6,0 38,0 12
4 SV Berolina Mitte5 4,5 5,5 3,5 4,5 4,5 + 4,5 1,5 32,5 12
5 BSC Rehberge 19452 6,0 3,5 5,0 3,5 2,5 4,0 7,0 5,0 36,5 9
6 SF Berlin 19037 7,0 7,0 4,5 3,5 5,5 7,5 5,5 6,0 46,5 14
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 2,0 5,5 2,0 - 4,0 0,5 5,0 0,0 19,0 5
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 3,0 4,0 - 3,5 1,0 2,5 3,0 4,5 21,5 3
9 SV Mattnetz Berlin4 4,5 - 2,0 6,5 3,0 2,0 8,0 3,5 29,5 6
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 7 8 14 46,5
2 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 2 8 12 38,0
3 SV Berolina Mitte 5 8 12 32,5
4 BSC Rehberge 1945 2 8 9 36,5
5 TuS Makkabi Berlin 2 8 7 25,0
6 SV Mattnetz Berlin 4 8 6 29,5
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 8 5 19,0
8 SC Rochade 2 8 4 27,5
9 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 8 3 21,5
aktualisiert am 03.03.2024