Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 1957 Bad Königshofen | ||||||||||||
OSG Baden Baden | ||||||||||||
TuRa Harksheide | ||||||||||||
FC Bayern München | ||||||||||||
SF Deizisau | ||||||||||||
SK Lehrte | ||||||||||||
Rotation Pankow | ||||||||||||
SK Schwäbisch Hall | ||||||||||||
Rodewischer Schachmiezen | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
Karlsruher SF | ||||||||||||
SV 1920 Hofheim am Taunus |