Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 BP MP
1 SG Eckturm2 4,0 1,0 4,5 1,0 3,0 5,0 4,0 22,5 6
2 SV Rot-Weiß Neuenhagen3 4,0 5,0 6,0 3,0 4,0 2,5 4,5 29,0 8
3 SG Rotation Turbine Berlin4 7,0 3,0 4,5 3,5 5,5 5,0 4,5 33,0 10
4 SF Friedrichshagen4 3,5 2,0 3,5 1,0 1,5 2,5 2,0 16,0 0
5 SG Lichtenberg3 7,0 5,0 4,5 7,0 6,5 5,5 6,0 41,5 14
6 SV Königsjäger Süd-West7 5,0 4,0 2,5 6,5 1,5 3,0 3,5 26,0 5
7 SVG Läufer Reinickendorf4 3,0 5,5 3,0 5,5 2,5 5,0 4,0 28,5 7
8 SF Siemensstadt2 4,0 3,5 3,5 6,0 2,0 4,5 4,0 27,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 3 7 14 41,5
2 SG Rotation Turbine Berlin 4 7 10 33,0
3 SV Rot-Weiß Neuenhagen 3 7 8 29,0
4 SVG Läufer Reinickendorf 4 7 7 28,5
5 SF Siemensstadt 2 7 6 27,5
6 SG Eckturm 2 7 6 22,5
7 SV Königsjäger Süd-West 7 7 5 26,0
8 SF Friedrichshagen 4 7 0 16,0
aktualisiert am 23.04.2018