Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TuS Makkabi Berlin 5,5 6,5 6,0 3,0 4,5 6,0 5,5 4,0 4,0 45,0 14
2 SV Berolina Mitte 2,5 5,0 6,0 2,0 4,5 4,0 3,0 3,5 4,5 35,0 9
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1,5 3,0 2,0 4,5 3,0 4,0 5,5 4,5 3,0 31,0 7
4 SF Nord-Ost Berlin 2,0 2,0 6,0 2,5 4,5 4,0 4,5 2,5 2,5 30,5 7
5 Rotation Pankow2 5,0 6,0 3,5 5,5 3,0 1,5 4,5 3,5 - 32,5 8
6 SC Weisse Dame2 3,5 3,5 5,0 3,5 5,0 2,0 5,5 3,0 3,0 34,0 6
7 SC Kreuzberg2 2,0 4,0 4,0 4,0 6,5 6,0 6,0 3,0 4,5 40,0 11
8 SV Mattnetz Berlin 2,5 5,0 2,5 3,5 3,5 2,5 2,0 4,0 5,0 30,5 5
9 SC Friesen Lichtenberg 4,0 4,5 3,5 5,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 40,5 14
10 SC Zitadelle Spandau 1977 4,0 3,5 5,0 5,5 - 5,0 3,5 3,0 3,5 33,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 9 14 45,0
2 SC Friesen Lichtenberg 9 14 40,5
3 SC Kreuzberg 2 9 11 40,0
4 SV Berolina Mitte 9 9 35,0
5 Rotation Pankow 2 9 8 32,5
6 SC Zitadelle Spandau 1977 9 7 33,0
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 9 7 31,0
8 SF Nord-Ost Berlin 9 7 30,5
9 SC Weisse Dame 2 9 6 34,0
10 SV Mattnetz Berlin 9 5 30,5
aktualisiert am 21.04.2024