Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.1 1314

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Königsjäger Süd-West 6,5 4,0 6,5 5,5 22,5 7
2 SG Treptow-Baumschulenweg2 1,5 0,5 4,0 3,5 9,5 1
3 SC Kreuzberg4 4,0 7,5 5,0 3,5 20,0 5
4 SV Empor Berlin3 1,5 4,0 4,5 4,0 14,0 4
5 SV Berolina Mitte3 2,5 4,0 7,5 2,5 16,5 3
6 CFC Hertha 062 3,0 4,0 2,5 3,5 13,0 1
7 SG Läufer R'dorf/Wedding 4,0 5,0 5,0 3,0 17,0 5
8 Schachpinguine Berlin 3,5 0,5 4,0 3,0 11,0 1
9 TSG Oberschöneweide3 3,0 4,0 5,5 5,5 18,0 5
10 BSV 63 Chemie Weißensee2 4,5 4,5 4,5 5,0 18,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 BSV 63 Chemie Weißensee 2 4 8 18,5
2 SV Königsjäger Süd-West 4 7 22,5
3 SC Kreuzberg 4 4 5 20,0
4 TSG Oberschöneweide 3 4 5 18,0
5 SG Läufer R'dorf/Wedding 4 5 17,0
6 SV Empor Berlin 3 4 4 14,0
7 SV Berolina Mitte 3 4 3 16,5
8 CFC Hertha 06 2 4 1 13,0
9 Schachpinguine Berlin 4 1 11,0
10 SG Treptow-Baumschulenweg 2 4 1 9,5
aktualisiert am 13.10.2024