Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 1213

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 6,5 6,0 4,0 4,0 5,0 25,5 8
2 TSG Oberschöneweide3 1,5 3,0 5,5 4,5 5,0 19,5 6
3 Rotation Berlin 2,0 5,0 4,0 2,0 4,5 17,5 5
4 SV Berolina Mitte3 4,0 2,5 4,0 5,5 2,5 18,5 4
5 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 4,0 3,5 5,5 3,5 4,0 20,5 4
6 SG Wedding 3,0 4,0 4,0 3,0 2,5 16,5 2
7 SK König Tegel 19494 2,5 4,0 5,0 2,5 5,0 19,0 5
8 BSC Rehberge 19452 2,5 4,5 4,0 3,0 3,5 17,5 3
9 SV Berlin-Friedrichstadt 6,0 5,5 4,0 5,0 5,5 26,0 9
10 Schachpinguine Berlin 3,0 3,5 5,5 3,0 4,5 19,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 5 9 26,0
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 8 25,5
3 TSG Oberschöneweide 3 5 6 19,5
4 SK König Tegel 1949 4 5 5 19,0
5 Rotation Berlin 5 5 17,5
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 5 4 20,5
7 Schachpinguine Berlin 5 4 19,5
8 SV Berolina Mitte 3 5 4 18,5
9 BSC Rehberge 1945 2 5 3 17,5
10 SG Wedding 5 2 16,5
aktualisiert am 14.10.2024