Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.1 0809

Runde 2 am 02.11.2008

SG Lichtenberg 3SV Berolina Mitte 34,0 : 4,0
1 303 Udo Woyte 1787 301 Reinhard Weigelt 1826 1:0
2 304 Günter Sube 1779 302 André Schüler 1801 0:1
3 306 Javier Keller 1683 304 Lothar Rinke 1805 1:0
4 307 Martin Neldner 1622 305 Martin Windmüller 1783 0:1
5 310 Alexander Schramm 1443 307 Boriss Itkins 1795 ½:½
6 312 Michael Amboß 1024 308 Thomas Weigelt 1686 0:1
7 313 Mirza Smajic - 407 Bernhard Prott 1606 1:0
8 409 Rüdiger Siebert 1181 409 Ingo Sommer 1489 ½:½
SF Friedrichshagen 2SC Zugzwang 95 36,0 : 2,0
1 202 Roger Thormann 1781 303 Gerd Zur 1497 1:0
2 203 Bernd Fieguth 1837 305 Stefan Kuhr 1383 1:0
3 204 Frank Rossberg 1729 306 Klaus Bartels 1508 ½:½
4 205 Walter Bittorf 1728 308 Kai Töpfer 1305 1:0
5 206 Heinz-Jürgen Münster 1632 310 Frank Schieritz 1544 0:1
6 207 Uwe Trostel 1742 401 Hendrik Madeja 1495 ½:½
7 208 Lothar Schnaars 1616 403 Charly Kühne 1469 +:-
8 304 Günter Matzke 1584 410 Helmut Schlemm 1181 +:-
SC Eintracht Berlin 3SF Nord-Ost Berlin 21,0 : 7,0
1 302 Helmut Pöltelt 1549 202 Anatol Treskow 1876 0:1
2 303 Holger Ostwald 1563 205 Gunter Sponer 1864 0:1
3 305 Linh Tran Viet 1634 206 Helge Neitsch 1772 0:1
4 306 Dieter Pfeiffer 1526 207 Thomas Radscheit 1706 ½:½
5 307 Stefan Matalla 1409 208 Wilfried Schlief 1722 ½:½
6 308 Wolfgang Bensch 1378 209 Steffen Axmann 1660 0:1
7 403 Hartmut Makswitat 1408 210 Horst Joch 1652 0:1
8 409 Uwe-Karsten Peglow 1194 305 Michael Hasselmann 1678 0:1
SC Zitadelle Spandau 1977 3TSG Rot-Weiß Fredersdorf 25,0 : 3,0
1 301 Michael Lawatsch 1814 202 Edgar Näther 1642 1:0
2 302 Raimond Fuchs 1738 203 Helmut Hummel 1675 1:0
3 303 Jürgen Basta 1775 204 Silvio Alten 1488 1:0
4 305 Sebastian Lawrenz 1530 205 Christian Klatt 1596 ½:½
5 307 Oliver Hänsgen 1525 206 Matthias Graap 1578 ½:½
6 309 Marcus Höhne 1492 207 Jan Phillipp 1484 0:1
7 311 René Gebhardt 1340 208 Eckart Stets 1384 0:1
8 312 Norbert Lawrenz 1339 211 Lorenz Damm 857 1:0
Schwarzer Springer SchmargendorfSF Siemensstadt 23,5 : 4,5
1 101 Heinz Lösche 1761 201 Lars Vollbrecht 1743 ½:½
2 103 Mark Michaelis 1724 202 Eberhard Geike 1714 ½:½
3 104 Detlev Linde 1602 203 Uwe Rüthnick 1791 0:1
4 105 Ludger Heiermann 1564 204 Hans-Joachim Schilly 1811 1:0
5 106 Hans-Jürgen Goroll 1535 206 Roland Pugliese 1570 ½:½
6 108 Hans-Joachim Bernsdorf 1624 207 Jonas Pohl 1428 0:1
7 201 Roland Rupp 1430 208 Robin Toebs 1460 0:1
8 204 Hans Rainer Langner 1192 302 Dmitry Chervyakov 1338 1:0
aktualisiert am 13.10.2024