Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Oberliga Nordost 0708

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Zehlendorf2 4,5 3,5 6,0 4,5 5,0 6,0 4,0 5,5 3,5 42,5 13
2 SC Friesen Lichtenberg 3,5 4,0 5,5 4,5 3,5 5,5 3,5 2,0 2,0 34,0 7
3 Greifswalder SV 4,5 4,0 4,5 5,0 3,5 3,5 2,5 5,0 2,0 34,5 9
4 ESV Eberswalde 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 2,5 3,5 3,5 3,5 30,0 4
5 VBSF Cottbus 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 5,5 2,0 32,0 3
6 Rotation Pankow2 3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 5,0 36,5 10
7 SK König Tegel 19492 2,0 2,5 4,5 5,5 4,5 3,5 3,0 4,0 4,0 33,5 8
8 TSG Oberschöneweide 4,0 4,5 5,5 4,5 4,5 4,0 5,0 3,5 4,5 40,0 14
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,5 6,0 3,0 4,5 2,5 4,5 4,0 4,5 3,0 34,5 9
10 SF Berlin 19032 4,5 6,0 6,0 4,5 6,0 3,0 4,0 3,5 5,0 42,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TSG Oberschöneweide 9 14 40,0
2 SF Berlin 1903 2 9 13 42,5
3 SK Zehlendorf 2 9 13 42,5
4 Rotation Pankow 2 9 10 36,5
5 Greifswalder SV 9 9 34,5
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 9 9 34,5
7 SK König Tegel 1949 2 9 8 33,5
8 SC Friesen Lichtenberg 9 7 34,0
9 ESV Eberswalde 9 4 30,0
10 VBSF Cottbus 9 3 32,0
aktualisiert am 15.04.2024