Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 BP MP
1 SV Chemie Guben 2,0 3,5 3,5 5,0 3,0 4,0 3,0 24,0 10
2 SV Glückauf Rüdersdorf 4,0 1,5 2,0 3,5 3,5 3,5 1,5 19,5 8
3 USV Potsdam 2,5 4,5 2,0 3,5 2,5 4,5 1,5 21,0 6
4 Rotation Pankow 2,5 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 28,5 12
5 Doppelbauer Kiel 1,0 2,5 2,5 1,5 3,0 3,5 2,0 16,0 3
6 SC Braunschweig Gliesmarode 3,0 2,5 3,5 1,0 3,0 3,0 1,5 17,5 5
7 Lok Leipzig Mitte 2,0 2,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 16,0 2
8 SC Leipzig-Lindenau 3,0 4,5 4,5 2,0 4,0 4,5 3,0 25,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 7 12 28,5
2 SC Leipzig-Lindenau 7 10 25,5
3 SV Chemie Guben 7 10 24,0
4 SV Glückauf Rüdersdorf 7 8 19,5
5 USV Potsdam 7 6 21,0
6 SC Braunschweig Gliesmarode 7 5 17,5
7 Doppelbauer Kiel 7 3 16,0
8 Lok Leipzig Mitte 7 2 16,0
aktualisiert am 15.10.2023