Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Schachklub 2 | ||||||||||||
Preetzer TSV | ||||||||||||
Lübecker SV | ||||||||||||
SC Kreuzberg 2 | ||||||||||||
202 | IM Alexander Lagunow | 2417 | 2514 | 0,73 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2514 | 2424 | 7 |
204 | FM Atila Gajo Figura | 2342 | 2488 | 0,60 | 1,0 | 2 | 30 | / | 5 | 2488 | 2352 | 10 |
205 | Vladimir Schilow | 2366 | 2298 | 0,60 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1621 | 2351 | -15 |
206 | IM Michael Richter | 2392 | 2455 | 0,41 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2455 | 2394 | 2 |
207 | Wilhelm Schlemermeyer | 2240 | 2357 | 0,69 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2166 | 2235 | -5 |
208 | IM Manfred Glienke | 2266 | 2326 | 0,83 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2517 | 2283 | 17 |
209 | FM Markus Dyballa | 2251 | 2317 | 0,81 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2317 | 2256 | 5 |
210 | Lutz Mattick | 2233 | 2315 | 0,77 | 0,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1638 | 2214 | -19 |
211 | FM Daniel Holzapfel | 2213 | 2234 | 0,94 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2234 | 2214 | 1 |
Schnitt der 9 Spieler | 2302 | 2367 | 0,71 | 0,7 | 1,78 | 30 | / | 15 | 2216 | 2302 | 0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2293 | 2366 | 6,39 | 6,5 | 16 | 30 | / | 15 | 2239 | 2294 | 1 | |
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
102 | GM Normunds Miezis | 2499 | 2473 | 1,07 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2663 | 2510 | 11 |
104 | IM Rainer Polzin | 2481 | 2418 | 1,17 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2418 | 2477 | -4 |
105 | IM Stephan Berndt | 2455 | 2404 | 1,15 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2404 | 2451 | -4 |
106 | IM Lars Thiede | 2433 | 2269 | 1,44 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2946 | 2447 | 14 |
107 | FM Jewgeni Degtiarev | 2346 | 2273 | 1,21 | 0,5 | 2 | 30 | / | 10 | 2082 | 2328 | -18 |
109 | IM Dirk Poldauf | 2341 | 2279 | 1,18 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2279 | 2337 | -4 |
110 | Dennes Abel | 2279 | 2293 | 0,48 | 0,5 | 1 | 30 | / | 5 | 2293 | 2280 | 1 |
111 | FM Henrik Rudolf | 2339 | 2233 | 0,65 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2910 | 2348 | 9 |
112 | IM Marco Thinius | 2237 | 2252 | 0,96 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2442 | 2251 | 14 |
Schnitt der 9 Spieler | 2379 | 2321 | 1,03 | 1,1 | 1,78 | 30 | / | 15 | 2493 | 2381 | 2 | |
Gemittelt über die Partien: | 2388 | 2329 | 9,30 | 10,0 | 16 | 30 | / | 15 | 2479 | 2389 | 2 | |
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | GM Robert Rabiega | 2528 | 2458 | 1,20 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2267 | 2511 | -17 |
102 | IM René Stern | 2494 | 2412 | 1,22 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2412 | 2488 | -6 |
103 | GM Mladen Muse | 2415 | 2455 | 0,44 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2455 | 2416 | 1 |
104 | IM Ulf von Herman | 2298 | 2400 | 0,72 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2400 | 2305 | 7 |
105 | FM Stefan Frübing | 2280 | 2293 | 0,96 | 1,0 | 2 | 30 | / | 5 | 2293 | 2281 | 1 |
106 | IM Drazen Muse | 2306 | 2304 | 1,01 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2304 | 2306 | -0 |
108 | FM Rainer Tomczak | 2293 | 2265 | 1,08 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2265 | 2291 | -2 |
109 | FM Torsten Sarbok | 2290 | 2235 | 1,16 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2426 | 2299 | 9 |
110 | FM Stephan Giemsa | 2230 | 2213 | 0,52 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1536 | 2216 | -14 |
Schnitt der 9 Spieler | 2348 | 2337 | 0,92 | 0,8 | 1,78 | 30 | / | 15 | 2262 | 2346 | -2 | |
Gemittelt über die Partien: | 2351 | 2337 | 8,31 | 7,5 | 16 | 30 | / | 15 | 2295 | 2350 | -2 | |
SK Norderstedt | ||||||||||||
Tempo Göttingen | ||||||||||||
Werder Bremen 2 |