Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.3 0102

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf3 3,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 23,5 6
2 BSG 1827 Eckbauer3 5,0 4,0 4,5 3,0 4,0 4,0 24,5 7
3 SC Lavandevil Charlottenburg3 3,5 4,0 3,5 2,0 1,5 4,0 18,5 2
4 SG Lichtenberg3 3,5 3,5 4,5 3,0 2,5 4,0 21,0 3
5 Weißenseer SC 90 3,5 5,0 3,5 4,5 3,5 2,0 22,0 4
6 SV Motor Wildau2 4,5 4,5 6,5 2,5 1,0 3,0 22,0 6
7 SF Friedrichshain2 5,0 3,5 1,5 3,5 5,0 4,0 22,5 5
8 SV Berolina Mitte4 6,0 5,5 4,5 5,5 4,5 4,0 30,0 11
9 TSG Oberschöneweide6 4,0 6,5 4,0 6,0 7,0 3,0 30,5 8
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 4,5 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 25,5 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 4 6 11 30,0
2 TSG Oberschöneweide 6 6 8 30,5
3 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 6 8 25,5
4 BSG 1827 Eckbauer 3 6 7 24,5
5 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 6 6 23,5
6 SV Motor Wildau 2 6 6 22,0
7 SF Friedrichshain 2 6 5 22,5
8 Weißenseer SC 90 6 4 22,0
9 SG Lichtenberg 3 6 3 21,0
10 SC Lavandevil Charlottenburg 3 6 2 18,5
aktualisiert am 14.10.2024