Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSG 1827 Eckbauer | ||||||||||||
SC Kreuzberg 4 | ||||||||||||
BSC Rehberge 1945 2 | ||||||||||||
SV Empor Berlin 3 | ||||||||||||
SC Friesen Lichtenberg 3 | ||||||||||||
SV Königsjäger Süd-West | ||||||||||||
SG CAISSA/ VfB Hermsdorf | ||||||||||||
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | ||||||||||||
SG Wedding | ||||||||||||
SK Zehlendorf 3 |