Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen 5,0 4,0 5,0 14,0 5
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3,0 3,5 0,5 7,0 0
3 SC Borussia Lichtenberg 4,0 3,0 3,5 10,5 1
4 SF Nord-Ost Berlin 6,0 5,5 8,0 19,5 6
5 SC Friesen Lichtenberg 6,0 3,5 5,0 14,5 4
6 SC Kreuzberg4 2,0 4,0 2,0 8,0 1
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,0 4,5 4,0 10,5 3
8 SV Königsjäger Süd-West 5,0 2,5 3,0 10,5 2
9 SC Weisse Dame3 4,5 4,5 0,0 9,0 4
10 Rotation Berlin 3,0 7,5 6,0 16,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Nord-Ost Berlin 3 6 19,5
2 SF Friedrichshagen 3 5 14,0
3 Rotation Berlin 3 4 16,5
4 SC Friesen Lichtenberg 3 4 14,5
5 SC Weisse Dame 3 3 4 9,0
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 10,5
7 SV Königsjäger Süd-West 3 2 10,5
8 SC Borussia Lichtenberg 3 1 10,5
9 SC Kreuzberg 4 3 1 8,0
10 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 0 7,0
aktualisiert am 09.03.2024