Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Freibauer Schöneberg 6,0 4,0 3,0 4,0 2,0 4,0 3,0 26,0 5
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 2,0 0,5 1,5 3,0 3,0 3,5 5,0 18,5 2
3 SC Borussia Lichtenberg2 4,0 7,5 4,0 4,5 5,0 6,0 5,0 36,0 12
4 SV Berlin-Friedrichstadt2 5,0 6,5 4,0 2,0 4,5 3,0 5,0 30,0 9
5 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 4,0 5,0 3,5 2,0 5,0 0,5 2,5 22,5 5
6 SC Kreuzberg7 6,0 5,0 6,0 5,5 4,0 3,0 5,5 35,0 11
7 Tempelhofer SV Mariendorf 18972 4,0 6,0 3,0 2,5 0,5 3,0 2,5 21,5 3
8 SF Siemensstadt2 3,0 3,5 7,5 4,0 7,5 3,5 4,5 33,5 7
9 SVG Läufer Reinickendorf2 4,5 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 31,5 12
10 Rotation Berlin5 5,0 2,0 3,0 3,0 2,5 5,5 3,5 24,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Borussia Lichtenberg 2 7 12 36,0
2 SVG Läufer Reinickendorf 2 7 12 31,5
3 SC Kreuzberg 7 7 11 35,0
4 SV Berlin-Friedrichstadt 2 7 9 30,0
5 SF Siemensstadt 2 7 7 33,5
6 SC Freibauer Schöneberg 7 5 26,0
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 7 5 22,5
8 Rotation Berlin 5 7 4 24,5
9 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 7 3 21,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 7 2 18,5
aktualisiert am 03.03.2024