Runde 1
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Baume | 411 | Augustin Handel | SO | 3.3 |
| 412 | Christoph Neubert | SO | 3.3 |
| Berolina | 310 | Bernd Daverkausen | 1.1 | 1.2 |
| SF Berlin | 414 | Christian Kurz | SLA | LL |
| 415 | Rauno Järvinen | SLA | LL |
| 519 | Thomas Rademacher | 2.4 | - |
| Lasker | 411 | Ben-Luca Schreiber | 3.3 | 2.4 |
| Narva | 311 | Jörg Petig | SO | 3.2 |
| Rehberge | 209 | Miguel Casado-Perez | 2.1 | - |
| Spandauer SV | 215 | Peter Josef Grund | 3.1 | 1.2 |
Runde 2
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Empor | 314 | Robert Denkert | 2.3 | 1.2 |
| Kreu | 711 | Bernd Klausmann | 3.4 | 2.4 |
| 810 | Michael Schmidt | 3.3 | 3.4 |
| 1016 | Afridun Amu | West | 3.1 |
| 1017 | Sergej Fröhlich | West | - |
| Lira | 312 | Robin-Kevin Krüger | 3.1 | 3.4 |
| 416 | Malte Meitzner | West | 3.1 |
| 417 | Rafael Kaul | West | - |
| Ping | 214 | Maximilian Freund | 3.2 | 1.2 |
| 215 | David Frölich | 3.2 | 1.2 |
| Queer | 214 | Steffen Thieme | 1.3 | SLB |
| RoBe | 109 | Vahe Andonians Salmas | 1.2 | - |
| 309 | André Treptow | 3.3 | 2.2 |
| 310 | Elias Kessentini | 3.3 | 2.2 |
| 311 | Velas Rittner | 3.3 | 2.2 |
| 312 | James Kreutzmüller | 3.3 | 2.2 |
| 313 | Philip Witthaus | 3.3 | 2.2 |
| SGWe | 413 | Ottmar Langer | NO | 3.3 |
| 414 | Jan Nicklich | NO | 3.3 |
| WeDa | 314 | Thomas Heerde | SLB | LL |
| 413 | Colin Costello | 2.1 | SLB |
| 715 | Matthias Eichhoff | West | 3.4 |
| 716 | Vladyslav Kozusenok | West | 3.4 |
| 717 | Julius Wolff | West | - |
| Wild | 213 | Erik Domke | 3.4 | 1.1 |
| 214 | Jonas Zacharias | 3.4 | 1.1 |
Runde 3
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Baum | 310 | Alexey Prokofjew | 3.3 | 2.1 |
| 413 | Jason-Leroy Siepert | SO | 3.3 |
| Babi | 209 | Zoran Kotlas | 3.4 | 1.3 |
| 210 | Nemanja Kotlas | 3.4 | 1.3 |
| Eint | 417 | Felix Karnstedt | NO | - |
| 418 | Jessica Wenzke | NO | - |
| 419 | Jannis Schulz | NO | - |
| 420 | Florian Bendschus | NO | - |
| 421 | Anne Kräft | NO | - |
| 422 | Axel Völter | NO | - |
| Frie | 319 | Horst Bollenbach | 3.2 | - |
| Ping | 216 | Yago Duppel | 3.2 | 1.2 |
| Roch | 313 | Klaus Knebel | 2.2 | 2.3 |
Runde 4
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Empor | 417 | Dan Topaj | 3.3 | - |
| 418 | Victoria Berdin | 3.3 | - |
| 419 | Robert Steglich | 3.3 | - |
| HeLa | 313 | Christian Stimmelmayr | 2.4 | 1.4 |
| Kreu | 712 | Muhammad Mughni | 3.4 | 2.4 |
| SNOB | 315 | Bert Hämpfler | 2.1 | 1.1 |
Runde 5
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Bero | 210 | Dietmar Poppner | 1.2 | SLB |
| Bln | 313 | Boris Dimitrijeski | LL | - |
| 416 | Theodor Heinze | SLA | LL |
| 520 | Dalibor Milenkovic | 2.4 | - |
| Chemie | 421 | Helene Kluge | Nordost | - |
| 422 | Gregory Rohde | Nordost | - |
| Eint | 211 | Thomas Main | 2.3 | 1.2 |
| Empor | 315 | Felix Schabe | 2.3 | 1.2 |
| Fhgn | 414 | Karl-Heinz Schikowski | Nordost | 3.3 |
| 511 | Laurenz Utke | Südost | Nordost |
| 512 | Janek Konrad Fricke | Südost | Nordost |
| 513 | Edna Marlene Fricke | Südost | Nordost |
| HeLa | 314 | Harald Lübeck | 2.4 | 1.4 |
| Herm | 319 | Jacek Golebiowski | 2.2 | - |
| KöSW | 310 | Werner Göhringer | 2.2 | 2.3 |
| Kreu | 313 | Hassan Mohammed Solhjou | SLA | LL |
| 713 | Kava Spartak | 3.4 | 2.4 |
| 811 | Manfred Hahn | 3.3 | 3.4 |
| 912 | Jeremy Bernstein | 3.1 | 3.3 |
| Lira | 418 | Karl-Heinz Klost | West | - |
| 419 | Andrew Kaul | West | - |
| Queer | 215 | Wladislaw Frish | 1.3 | SLB |
| RoBe | 110 | Rainer Hoffmann | 1.2 | - |
| Spandau | 216 | Rüdiger Axenbeck | 3.1 | 1.2 |
| SwSp | 116 | Friedrich Kaiser | 3.3 | - |
| TSG | 712 | Filip Grozea | Nordost | 3.1 |
| Wedd | 109 | Frank Lohmann | 1.4 | - |
| 413 | Samvel Ovasapian | 3.4 | 3.1 |
| Zita | 313 | Raimond Fuchs | 2.2 | SLA |
Runde 6
| Verein | Code | Spieler | Staffel | Ersatz |
| Bln | 314 | Mikael Agopov | LL | - |
| Empo | 420 | Sabina Fataliyeva | 3.3 | 2.3 |
| KöTe | 314 | Dimitry Suchin | LL | - |
| 315 | Olaf Sperlich | LL | - |
| Kreu | 714 | Jose Antonio Ordonez | 3.4 | 2.4 |
| Kroa | 113 | Damir Kozaric | 2.1 | - |
| Lask | 412 | Frederick Aly | 3.3 | 2.4 |
| SGLi | 210 | Fabian Wilde | 1.2 | 1.1 |
| TSG | 713 | Cecilia Altner | Nordost | 3.1 |
| WeDa | 718 | Alexander Wolczek | West | - |
aktualisiert am 14.02.2012 von BD